| अफ्रिका महादेश | ||
| सि.नं | देश | राजधानी |
| १ | अल्जेरिया | अल्जियर्स |
| २ | अङ्गोला | लुआन्डा |
| ३ | बेनिन | पोर्टोनोभो |
| ४ | बोट्सवाना | गाबोर्ने |
| ५ | बुर्किना | फासो औगाडौगू |
| ६ | बुरुन्डी | बुजुम्बुरा |
| ७ | काबो | वर्ड प्रेईया |
| ८ | क्यामरुन | याउन्डे |
| ९ | मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र | बांगुइ |
| १० | चाड | नाजामेना |
| ११ | कोमोरोस | मोरोनी |
| १२ | The Congo | किंशासा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र |
| १३ | कंगो | ब्राज्जाभिल गणतन्त्र |
| १४ | कोटे | डिल्भर यामाउसाउक्रो |
| १५ | डिजिबुटी | डिजिबुटी (शहर) |
| १६ | मिश्र | कायरो |
| १७ | इक्वेटोरियल | गिनी मालाबो |
| १८ | एरित्रिया | आस्मारा |
| १९ | इथोपिया | अदीस अबाबा |
| २० | गावोन | लिब्रेविल |
| २१ | गाम्बिया | बंजुल |
| २२ | घाना | Accra |
| २३ | गिनी | कोनेक्री |
| २४ | गिनी-बिसाउ | बिसाउ |
| २५ | केन्या | नैरोबी |
| २६ | लेसोथो | मासेरु |
| २७ | लाइबेरिया | मोन्रोभिया |
| २८ | लिबिया | ट्रिपोली |
| २९ | मडागास्कर | हरुटानानैरिवो |
| ३० | मलावी | लिलोङ्वे |
| ३१ | माली | बामाको |
| ३२ | माउरिटानिया | नुआकचोट |
| ३३ | Mauritius | पोर्ट लुई |
| ३४ | मोरक्को | Rabat |
| ३५ | मोजाम्बिक | मैपुटो |
| ३६ | नामिबिया | विन्धोएक |
| ३७ | नाइजर | निआमी |
| ३८ | नाइजेरिया | अबुजा |
| ३९ | रवान्डा | किगाली |
| ४० | साओ टोमे एन्ड प्रिन्सिपे | साओ टोम |
| ४१ | सेनेगल | डकार |
| ४२ | seychelles | भिक्टोरिया |
| ४३ | सियरा | लियोन फ्रीटाउन |
| ४४ | सोमालिया | मोगादिसु |
| ४५ | दक्षिण अफ्रिका | प्रिटोरिया (प्रशासनिक), केप टाउन (विधायी), ब्लोइमफ़ोन्टेन (न्यायिक) |
| ४६ | दक्षिण सुडान | Juba |
| ४७ | सुडान | खार्तुम |
| ४८ | स्वाजील्याण्ड | बाबाने |
| ४९ | तान्जानिया | डोडोमा |
| ५० | टोगो | लोमे |
| ५१ | टुनिशिया | टुनिस |
| ५२ | युगान्डा | काम्पाला |
| ५३ | जाम्बिया | लुसाका |
| ५४ | जिम्बाब्वे | हरारे |
| Country | Capital city |
|---|---|
| A | |
| Algeria | Algiers |
| Angola | Luanda |
| B | |
| Benin | Porto-Novo |
| Botswana | Gaborone |
| Burkina Faso | Ouagadougou |
| Burundi | Bujumbura |
| C | |
| Cabo Verde | Praia |
| Cameroon | Yaounde |
| Central African Republic | Bangui |
| Chad | N'Djamena |
| Comoros | Moroni |
| Democratic Republic of theCongo | Kinshasa |
| Republic of the Congo | Brazzaville |
| Cote d'Ivoire | Yamoussoukro |
| D | |
| Djibouti | Djibouti (city) |
| E | |
| Egypt | Cairo |
| Equatorial Guinea | Malabo |
| Eritrea | Asmara |
| Ethiopia | Addis Ababa |
| G | |
| Gabon | Libreville |
| Gambia | Banjul |
| Ghana | Accra |
| Guinea | Conakry |
| Guinea-Bissau | Bissau |
| K | |
| Kenya | Nairobi |
| L | |
| Lesotho | Maseru |
| Liberia | Monrovia |
| Libya | Tripoli |
| Country | Capital city |
|---|---|
| M | |
| Madagascar | Antananarivo |
| Malawi | Lilongwe |
| Mali | Bamako |
| Mauritania | Nouakchott |
| Mauritius | Port Louis |
| Morocco | Rabat |
| Mozambique | Maputo |
| N | |
| Namibia | Windhoek |
| Niger | Niamey |
| Nigeria | Abuja |
| R | |
| Rwanda | Kigali |
| S | |
| Sao Tome and Principe | São Tomé |
| Senegal | Dakar |
| Seychelles | Victoria |
| Sierra Leone | Freetown |
| Somalia | Mogadishu |
| South Africa | Pretoria (administrative), Cape Town (legislative), Bloemfontein (judicial) |
| South Sudan | Juba |
| Sudan | Khartoum |
| Swaziland | Mbabane |
| T | |
| Tanzania | Dodoma |
| Togo | Lomé |
| Tunisia | Tunis |
| U | |
| Uganda | Kampala |
| Z | |
| Zambia | Lusaka |
| Zimbabwe | Harare |

0 comments:
Post a Comment