कुन देश कति धनि छ भनेर कसरी निर्धारण गर्ने ?? कसरि के सँग तुलना गर्ने ?? पक्कैपनि, मुख्य सूचक प्रति व्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन(GDP) (एक वर्षमा उत्पादित सामान तथा राष्ट्र भित्र उत्पादित सेवाहरू को कुल मूल्य लाई उक्त देशको कुल जनसंख्या द्वारा भाग गरेर आएको) नै हुने गर्छ । यो नै देशहरु कति धनि र औसत थाहा पाउने माध्यम हो । तर पनि मानिसहरुको त्यहाँको मानिसहरुको जिवनशैलि फरक हुन सक्छ । हामिले यहाँ त्यहि GDP र प्रति क्रय मा आधारित(PPP) विश्वका सबैभन्दा धनि ५० राष्टहरुको सुचि तयार गरेका छौ । एक देशमा बलियो र कमजोर अर्थव्यवस्थाले एउटा औसत जीवनलाई असर गर्ने गर्छ । मानिसको आफ्नो जीवन संग उनिहरूको सन्तुष्टि प्रभावित हुने गर्छ । तिनीहरू कत्ति खुसी निर्धारण गर्न निकै कठिन छ ।तर हामिले आनन्द Happyness (संसारको विभिन्न भागबाट, वास्तविक मान्छे को पोल मा आधारित) को २०१६ मा सार्बजनिक गरियको डाटा पनि समावेस गरेका छौ । उक्त सर्वछणमा उत्तरदाताहरू आफ्नै जीवित अवस्था र आनन्दको स्तर ० देखि १० अंकमा मुल्याङ्कन भएको थियो । तर वास्तममा मानिसको आनन्द को मात्रा, डाटामा मूल्याङ्कन र ति डाटा को आधारमा आनन्द को दर्जानुकरण गर्न कठिन छ । (नोट केही microstates सर्वेक्षण समावेस गरिएको छैन)। GDP(PPP) को आधारमा विश्वका सबैभन्दा धनि ५० देशहरु (List of the 50 richest countries ranked by GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita) |
|||||
श्रेणी (Rank) | देश (Country) | GDP(PPP) per capita 2015 (Int.$) | महादेश (Continent) | Average life expectancy (years) | Happiness Ranking Rank 2016 (score) |
1 | कतार | 143,532 | एशिया | 78.68 | 36 (6.375) |
2 | लक्समबर्ग | 93,173 | युरोप | 82.3 | 20 (6.871) |
3 | लिएखटेन्स्टाइन | 89,400 | युरोप | 82.38 | डाटा प्राप्त भएन |
4 | सिंगापुर | 85,198 | एशिया | 83.69 | 22 (6.739) |
5 | मोनाको | 78,700 | युरोप | 89.67 | डाटा प्राप्त भएन |
6 | ब्रुनाई | 72,370 | एशिया | 79.49 | डाटा प्राप्त भएन |
7 | कुवेत | 70,913 | एशिया | 74.83 | 41 (6.239) |
8 | नर्वे | 67,445 | युरोप | 82.11 | 04 (7.498) |
9 | संयुक्त अरब एमिरेट्स | 65,149 | एशिया | 77.55 | 28 (6.573) |
10 | सान मारिनो | 61,836 | युरोप | 83.53 | डाटा प्राप्त भएन |
11 | स्विट्जरल्याण्ड | 58,730 | युरोप | 83.58 | 02 (7.509) |
12 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 56,421 | उत्तर अमेरिका | 79.57 | 13 (7.104) |
13 | साउदी अरब | 53,149 | एशिया | 74.79 | 34 (6.379) |
14 | बाहरेन | 52,514 | एशिया | 77.05 | 42 (6.218) |
15 | आयरल्याण्ड | 51,118 | युरोप | 81.52 | 19 (6.907) |
16 | नेदरल्यान्ड्स | 48,317 | युरोप | 82.05 | 07 (7.339) |
17 | ताइवान | 47,898 | एशिया | 79.84 | 35 (6.379) |
18 | अष्ट्रेलिया | 47,607 | अष्ट्रेलिया र ओशिनिया | 83.1 | 09 (7.313) |
19 | स्वीडेन | 47,228 | युरोप | 82.76 | 10 (7.291) |
20 | अस्ट्रिया | 47,031 | युरोप | 82.06 | 12 (7.119) |
21 | जर्मनी | 46,896 | युरोप | 81.54 | 16 (6.994) |
22 | क्यानाडा | 45,722 | उत्तर अमेरिका | 82.63 | 06 (7.404) |
23 | डेनमार्क | 45,451 | युरोप | 80.74 | 01 (7.526) |
24 | आइसल्याण्ड | 45,269 | युरोप | 83.13 | 03 (7.501) |
25 | बेल्जियम | 43,800 | युरोप | 81.43 | 18 (6.929) |
26 | फ्रान्स | 41,018 | युरोप | 82.84 | 32 (6.478) |
27 | फिनल्याण्ड | 40,838 | युरोप | 81.47 | 05 (7.413) |
28 | संयुक्त राज्य | 40,676 | युरोप | 81.25 | 23 (6.725) |
29 | ओमान | 40,538 | एशिया | 77.5 | डाटा प्राप्त भएन |
30 | जापान | 38,215 | एशिया | 84.08 | 53 (5.921) |
31 | Andorra | 37,200 | युरोप | 82.72 | डाटा प्राप्त भएन |
32 | दक्षिण कोरिया | 36,601 | एशिया | 82.75 | 58 (5.835) |
33 | न्यूजील्याण्ड | 36,151 | अष्ट्रेलिया र ओशिनिया | 82.42 | 08 (7.334) |
34 | इटाली | 35,811 | युरोप | 83.75 | 50 (5.977) |
35 | स्पेन | 34,899 | युरोप | 83.22 | 37 (6.361) |
36 | माल्टा | 34,544 | युरोप | 81.16 | 30 (6.488) |
37 | इस्राएलका | 33,495 | एशिया | 83.01 | 11 (7.267) |
38 | ट्रिनिडाड र टोबागो | 32,654 | उत्तर अमेरिका | 70.74 | 43 (6.168) |
39 | बहामास | 32,000 | उत्तर अमेरिका | 75.96 | डाटा प्राप्त भएन |
40 | चेक गणतन्त्र | 30,895 | युरोप | 79.1 | 27 (6.596) |
41 | साइप्रस | 30,769 | युरोप | 80.75 | 69 (5.546) |
42 | स्लोभेनिया | 30,508 | युरोप | 80.98 | 63 (5.768) |
43 | स्लोवाकिया | 29,209 | युरोप | 76.67 | 45 (6.078) |
44 | लिथुआनिया | 28,210 | युरोप | 73.72 | 60 (5.813) |
45 | इस्टोनिया | 27,994 | युरोप | 77.2 | 72 (5.517) |
46 | पोर्चुगल | 27,624 | युरोप | 81.72 | 94 (5.123) |
47 | इक्वेटोरियल गिनी | 26,810 | अफ्रीका | 58.57 | डाटा प्राप्त भएन |
48 | सेचिलिस | 26,443 | अफ्रीका | 73.75 | डाटा प्राप्त भएन |
49 | पोल्याण्ड | 26,210 | युरोप | 77.98 | 57 (5.835) |
50 | मलेशिया | 25,631 | एशिया | 75.33 | 47 (6.005) |
Rank | Country | GDP(PPP) per capita2015 (Int.$) | Continent | Average life expectancy (years) | Happiness Ranking Rank 2016 (score) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 143,532 | Asia | 78.68 | 36 (6.375) |
2 | Luxembourg | 93,173 | Europe | 82.30 | 20 (6.871) |
3 | Liechtenstein | 89,400 | Europe | 82.38 | no data |
4 | Singapore | 85,198 | Asia | 83.69 | 22 (6.739) |
5 | Monaco | 78,700 | Europe | 89.67 | no data |
6 | Brunei | 72,370 | Asia | 79.49 | no data |
7 | Kuwait | 70,913 | Asia | 74.83 | 41 (6.239) |
8 | Norway | 67,445 | Europe | 82.11 | 04 (7.498) |
9 | United Arab Emirates | 65,149 | Asia | 77.55 | 28 (6.573) |
10 | San Marino | 61,836 | Europe | 83.53 | no data |
11 | Switzerland | 58,730 | Europe | 83.58 | 02 (7.509) |
12 | United States | 56,421 | North America | 79.57 | 13 (7.104) |
13 | Saudi Arabia | 53,149 | Asia | 74.79 | 34 (6.379) |
14 | Bahrain | 52,514 | Asia | 77.05 | 42 (6.218) |
15 | Ireland | 51,118 | Europe | 81.52 | 19 (6.907) |
16 | Netherlands | 48,317 | Europe | 82.05 | 07 (7.339) |
17 | Taiwan | 47,898 | Asia | 79.84 | 35 (6.379) |
18 | Australia | 47,607 | Australia and Oceania | 83.10 | 09 (7.313) |
19 | Sweden | 47,228 | Europe | 82.76 | 10 (7.291) |
20 | Austria | 47,031 | Europe | 82.06 | 12 (7.119) |
21 | Germany | 46,896 | Europe | 81.54 | 16 (6.994) |
22 | Canada | 45,722 | North America | 82.63 | 06 (7.404) |
23 | Denmark | 45,451 | Europe | 80.74 | 01 (7.526) |
24 | Iceland | 45,269 | Europe | 83.13 | 03 (7.501) |
25 | Belgium | 43,800 | Europe | 81.43 | 18 (6.929) |
26 | France | 41,018 | Europe | 82.84 | 32 (6.478) |
27 | Finland | 40,838 | Europe | 81.47 | 05 (7.413) |
28 | United Kingdom | 40,676 | Europe | 81.25 | 23 (6.725) |
29 | Oman | 40,538 | Asia | 77.50 | no data |
30 | Japan | 38,215 | Asia | 84.08 | 53 (5.921) |
31 | Andorra | 37,200 | Europe | 82.72 | no data |
32 | South Korea | 36,601 | Asia | 82.75 | 58 (5.835) |
33 | New Zealand | 36,151 | Australia and Oceania | 82.42 | 08 (7.334) |
34 | Italy | 35,811 | Europe | 83.75 | 50 (5.977) |
35 | Spain | 34,899 | Europe | 83.22 | 37 (6.361) |
36 | Malta | 34,544 | Europe | 81.16 | 30 (6.488) |
37 | Israel | 33,495 | Asia | 83.01 | 11 (7.267) |
38 | Trinidad and Tobago | 32,654 | North America | 70.74 | 43 (6.168) |
39 | Bahamas | 32,000 | North America | 75.96 | no data |
40 | Czech Republic | 30,895 | Europe | 79.10 | 27 (6.596) |
41 | Cyprus | 30,769 | Europe | 80.75 | 69 (5.546) |
42 | Slovenia | 30,508 | Europe | 80.98 | 63 (5.768) |
43 | Slovakia | 29,209 | Europe | 76.67 | 45 (6.078) |
44 | Lithuania | 28,210 | Europe | 73.72 | 60 (5.813) |
45 | Estonia | 27,994 | Europe | 77.20 | 72 (5.517) |
46 | Portugal | 27,624 | Europe | 81.72 | 94 (5.123) |
47 | Equatorial Guinea | 26,810 | Africa | 58.57 | no data |
48 | Seychelles | 26,443 | Africa | 73.75 | no data |
49 | Poland | 26,210 | Europe | 77.98 | 57 (5.835) |
50 | Malaysia | 25,631 | Asia | 75.33 | 47 (6.005) |
0 comments:
Post a Comment