कति मान्छे संसारमा छन् र तिनीहरू कहाँ रहछन? UN को अनुसार जुलाई २०१५ सम्ममा विश्वमा मानिसहरूलाई कुल संख्या ७,३४,९४,७२,०००रहेको छ। देशको आधारमा हेर्दा सबै भन्दा धेरै मानिसहरु चिनमा रहेको छ भने,महादेशको आधारमा बिश्वको जनसंख्याको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या एशिया मा रहको छ । यस क्षेत्रमा जनसंख्याको एक तीव्र वृद्धि सन् १९५० देखि सुरु भयो। फलस्वरूप अहिले शीर्ष १० को ६ ठाउँमा एशियाली देशहरू रहेका छन् भने अन्य महादेशमा मात्र एक देश प्रतिनिधित्व गर्दै: संयुक्त राज्य अमेरिका (उत्तर अमेरिका), ब्राजिल (दक्षिण अमेरिका), रूस (युरोप), र नाइजेरिया (अफ्रिका) रहेका छन् ।
बिगतको जनसंख्या वृद्धिदर को आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित २०५० सम्ममा जनसंख्या र देशको घनत्वको आधारमा प्रमुख ६० देशहरुको अनुमानित श्रेणिक्रम निम्न अनुसार रहेको छ। जस्मा नेपाल ४६ औं स्थानमा रहेको छ । राजनितिक अस्थिरता र विकास निर्माणका कार्यहरु कछुवा गतिमा चलिरहेको र क्षेत्रफलको हिसाबले बिश्वको ९३ औं स्थानमा रहेको हाम्रो देश जनसंख्याको हिसाबले ४६ औं स्थानमा हुनु के उचित होला त ???
UN को अनुसार २०५० सम्ममा विश्वको कुल जनसंख्याको ९,७२,५१,४८,००० पुग्नेछ ।
सन् २०५० सम्ममा जनसंख्या वृद्धि र देशको घनत्वको आधारमा ६० प्रमुख देशहरुको श्रेणिक्रम | |||||
(List of the 60 most populous countries with a density of population and growth prospects until 2050) | |||||
क्र.सं (Rank) | देशको नाम (Country) | जनसंख्या (PopulationJuly, 2015) | घनत्व (Density per sq. Km). | महादेश (Continent) | संभावित जनसंख्या Population Prospects 2050 |
1 | चीन | 1,376,048,940 | 143 | एशिया | 1,348,056,330 |
2 | भारत | 1,311,050,530 | 399 | एशिया | 1,705,332,540 |
3 | संयुक्त राज्य अमेरिका(Incl। विदेशी क्षेत्रहरू) | 325,843,650 | 33 | उत्तर अमेरिका | 392,664,130 |
4 | इन्डोनेशिया | 257,563,820 | 135 | एशिया | 322,237,410 |
5 | ब्राजील | 207,847,530 | 25 | दक्षिण अमेरिका | 238,270,380 |
6 | पाकिस्तान | 188,924,870 | 238 | एशिया | 309,639,860 |
7 | नाइजेरिया | 182,201,960 | 197 | अफ्रीका | 398,507,700 |
8 | बंगलादेश | 160,995,640 | 1118 | एशिया | 202,209,050 |
9 | रूस | 143,456,920 | 8.4 | एशिया / युरोप | 128,599,240 |
10 | जापान | 126,573,480 | 335 | एशिया | 107,411,390 |
11 | मेक्सिको | 126,017,220 | 64 | उत्तर अमेरिका | 163,753,800 |
12 | फिलिपिन्समा | 100,699,400 | 336 | एशिया | 148,260,480 |
13 | इथोपिया | 99,390,750 | 90 | अफ्रीका | 188,455,130 |
14 | भियतनाम | 93,447,600 | 282 | एशिया | 112,783,210 |
15 | मिश्र | 91,508,080 | 91 | अफ्रीका | 151,111,010 |
16 | इरान | 79,109,270 | 48 | एशिया | 92,218,840 |
17 | जर्मनी | 80,688,540 | 226 | युरोप | 74,512,860 |
18 | टर्की | 78,665,830 | 100 | एशिया / युरोप | 95,819,430 |
19 | लोकतांत्रिक कङ्गो | 77,266,810 | 33 | अफ्रीका | 195,277,040 |
20 | थाईल्याण्ड | 67,959,360 | 133 | एशिया | 62,451,970 |
21 | फ्रान्स (Incl। विदेशी क्षेत्रहरू) | 67,241,030 | 105 | युरोप | 74,788,140 |
22 | युक्त राज्य (Incl। विदेशी क्षेत्रहरू) | 64,715,810 | 247 | युरोप | 75,360,970 |
23 | इटाली | 59,797,680 | 199 | युरोप | 56,512,750 |
24 | म्यानमार | 54,897,150 | 81 | एशिया | 63,574,940 |
25 | दक्षिण अफ्रीका | 54,490,410 | 45 | अफ्रीका | 65,539,530 |
26 | तान्जानिया | 53,470,420 | 57 | अफ्रीका | 137,135,920 |
27 | दक्षिण कोरिया | 50,293,440 | 502 | एशिया | 50,593,090 |
28 | कोलम्बिया | 48,228,700 | 43 | दक्षिण अमेरिका | 54,927,280 |
29 | स्पेन | 46,121,700 | 91 | युरोप | 44,840,170 |
30 | केन्या | 46,050,300 | 79 | अफ्रीका | 95,504,640 |
31 | युक्रेन | 44,823,760 | 74 | युरोप | 35,117,120 |
32 | अर्जेन्टिना | 43,416,750 | 16 | दक्षिण अमेरिका | 55,444,780 |
33 | अल्जेरिया | 39,666,520 | 17 | अफ्रीका | 56,461,220 |
34 | सुडान | 40,234,880 | 22 | अफ्रीका | 80,283,810 |
35 | युगान्डा | 39,032,380 | 162 | अफ्रीका | 101,872,980 |
36 | पोल्याण्ड | 38,611,790 | 123 | युरोप | 33,136,320 |
37 | इराक | 36,423,390 | 83 | एशिया | 83,652,060 |
38 | क्यानाडा | 35,939,930 | 3.6 | उत्तरी अमेरिका | 44,135,600 |
39 | मोरक्को | 34,377,510 | 77 | अफ्रीका | 43,696,480 |
40 | अफगानिस्तान | 32,526,560 | 49 | एशिया | 55,955,350 |
41 | साउदी अरब | 31,540,370 | 15 | एशिया | 46,059,400 |
42 | पेरु | 31,376,670 | 25 | दक्षिण अमेरिका | 41,899,410 |
43 | भेनेजुएला | 31,108,080 | 34 | दक्षिण अमेरिका | 41,562,470 |
44 | मलेशिया | 30,331,010 | 92 | एशिया | 40,724,700 |
45 | उज्बेकिस्तान | 29,893,490 | 67 | एशिया | 37,126,180 |
46 | नेपाल | 28,513,700 | 194 | एशिया | 36,159,450 |
47 | मोजाम्बिक | 27,977,860 | 35 | अफ्रीका | 65,544,460 |
48 | घाना | 27,409,890 | 115 | अफ्रीका | 50,070,660 |
49 | येमेन | 26,832,220 | 51 | एशिया | 47,170,020 |
50 | उत्तर कोरिया | 25,155,320 | 209 | एशिया | 26,907,100 |
51 | अङ्गोला | 25,021,970 | 20 | अफ्रीका | 65,473,210 |
52 | मडागास्कर | 24,235,390 | 41 | अफ्रीका | 55,293,760 |
53 | अष्ट्रेलिया (Incl। विदेशी क्षेत्रहरू) | 23,973,900 | 3.1 | अष्ट्रेलिया र ओशिनिया | 33,496,800 |
54 | ताइवान | 23,381,640 | 650 | एशिया | 20,778,400 |
55 | क्यामरून | 23,344,180 | 49 | अफ्रीका | 48,361,940 |
56 | कोटे डिल्भर | 22,701,560 | 71 | अफ्रीका | 48,796,640 |
57 | श्रीलंका | 20,715,010 | 316 | एशिया | 20,835,660 |
58 | नाइजर | 19,899,120 | 16 | अफ्रीका | 72,237,740 |
59 | रोमानिया | 19,511,320 | 82 | युरोप | 15,206,520 |
60 | सिरिया | 18,502,410 | 100 | एशिया | 34,902,410 |
Rank | Country | PopulationJuly, 2015 | Density per sq. km. | Continent | Population Prospects2050 |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 1,376,048,940 | 143 | Asia | 1,348,056,330 |
2 | India | 1,311,050,530 | 399 | Asia | 1,705,332,540 |
3 | United States(incl. overseas territories) | 325,843,650 | 33 | North America | 392,664,130 |
4 | Indonesia | 257,563,820 | 135 | Asia | 322,237,410 |
5 | Brazil | 207,847,530 | 25 | South America | 238,270,380 |
6 | Pakistan | 188,924,870 | 238 | Asia | 309,639,860 |
7 | Nigeria | 182,201,960 | 197 | Africa | 398,507,700 |
8 | Bangladesh | 160,995,640 | 1118 | Asia | 202,209,050 |
9 | Russia | 143,456,920 | 8.4 | Asia / Europe | 128,599,240 |
10 | Japan | 126,573,480 | 335 | Asia | 107,411,390 |
11 | Mexico | 126,017,220 | 64 | North America | 163,753,800 |
12 | Philippines | 100,699,400 | 336 | Asia | 148,260,480 |
13 | Ethiopia | 99,390,750 | 90 | Africa | 188,455,130 |
14 | Vietnam | 93,447,600 | 282 | Asia | 112,783,210 |
15 | Egypt | 91,508,080 | 91 | Africa | 151,111,010 |
16 | Iran | 79,109,270 | 48 | Asia | 92,218,840 |
17 | Germany | 80,688,540 | 226 | Europe | 74,512,860 |
18 | Turkey | 78,665,830 | 100 | Asia / Europe | 95,819,430 |
19 | Democratic Republic of the Congo | 77,266,810 | 33 | Africa | 195,277,040 |
20 | Thailand | 67,959,360 | 133 | Asia | 62,451,970 |
21 | France(incl. overseas territories) | 67,241,030 | 105 | Europe | 74,788,140 |
22 | United Kingdom(incl. overseas territories) | 64,715,810 | 247 | Europe | 75,360,970 |
23 | Italy | 59,797,680 | 199 | Europe | 56,512,750 |
24 | Myanmar | 54,897,150 | 81 | Asia | 63,574,940 |
25 | South Africa | 54,490,410 | 45 | Africa | 65,539,530 |
26 | Tanzania | 53,470,420 | 57 | Africa | 137,135,920 |
27 | South Korea | 50,293,440 | 502 | Asia | 50,593,090 |
28 | Colombia | 48,228,700 | 43 | South America | 54,927,280 |
29 | Spain | 46,121,700 | 91 | Europe | 44,840,170 |
30 | Kenya | 46,050,300 | 79 | Africa | 95,504,640 |
31 | Ukraine | 44,823,760 | 74 | Europe | 35,117,120 |
32 | Argentina | 43,416,750 | 16 | South America | 55,444,780 |
33 | Algeria | 39,666,520 | 17 | Africa | 56,461,220 |
34 | Sudan | 40,234,880 | 22 | Africa | 80,283,810 |
35 | Uganda | 39,032,380 | 162 | Africa | 101,872,980 |
36 | Poland | 38,611,790 | 123 | Europe | 33,136,320 |
37 | Iraq | 36,423,390 | 83 | Asia | 83,652,060 |
38 | Canada | 35,939,930 | 3.6 | North America | 44,135,600 |
39 | Morocco | 34,377,510 | 77 | Africa | 43,696,480 |
40 | Afghanistan | 32,526,560 | 49 | Asia | 55,955,350 |
41 | Saudi Arabia | 31,540,370 | 15 | Asia | 46,059,400 |
42 | Peru | 31,376,670 | 25 | South America | 41,899,410 |
43 | Venezuela | 31,108,080 | 34 | South America | 41,562,470 |
44 | Malaysia | 30,331,010 | 92 | Asia | 40,724,700 |
45 | Uzbekistan | 29,893,490 | 67 | Asia | 37,126,180 |
46 | Nepal | 28,513,700 | 194 | Asia | 36,159,450 |
47 | Mozambique | 27,977,860 | 35 | Africa | 65,544,460 |
48 | Ghana | 27,409,890 | 115 | Africa | 50,070,660 |
49 | Yemen | 26,832,220 | 51 | Asia | 47,170,020 |
50 | North Korea | 25,155,320 | 209 | Asia | 26,907,100 |
51 | Angola | 25,021,970 | 20 | Africa | 65,473,210 |
52 | Madagascar | 24,235,390 | 41 | Africa | 55,293,760 |
53 | Australia(incl. overseas territories) | 23,973,900 | 3.1 | Australia and Oceania | 33,496,800 |
54 | Taiwan | 23,381,640 | 650 | Asia | 20,778,400 |
55 | Cameroon | 23,344,180 | 49 | Africa | 48,361,940 |
56 | Cote d'Ivoire | 22,701,560 | 71 | Africa | 48,796,640 |
57 | Sri Lanka | 20,715,010 | 316 | Asia | 20,835,660 |
58 | Niger | 19,899,120 | 16 | Africa | 72,237,740 |
59 | Romania | 19,511,320 | 82 | Europe | 15,206,520 |
60 | Syria | 18,502,410 | 100 | Asia | 34,902,410 |
0 comments:
Post a Comment