List of the 50 smallest countries by total area (land and water surface)
(विश्वका सबै भन्दा साना ५० देशहरु)
सि.नं | देशको नाम | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी /वर्ग माईल ) | महादेश | सिमाना जोडीएका देशहरु |
१ | भेटिकन सिटी | 0.44 (0.17) | युरोप | इटाली |
२ | मोनाको | 2,02 (0.78) | युरोप | फ्रान्स |
३ | नाउरू | 21 (8.1) | अष्ट्रेलिया र ओशिनिया | |
४ | तुभालु | 26 (10) | अष्ट्रेलिया र ओशिनिया | |
५ | सान मारिनो | 61 (24) | युरोप | इटाली |
६ | लिएखटेन्स्टाइन | 160 (62) | युरोप | अस्ट्रिया, स्विट्जरल्याण्ड |
७ | मार्शल द्वीप | 181 (70) | अष्ट्रेलिया | र ओशिनिया |
८ | सेन्ट किट्स र नेविस | 269 (104) | उत्तर अमेरिका | |
९ | माल्दिभ्स | 300 (116) | एशिया | |
१० | माल्टा | 316 (122) | युरोप | |
११ | ग्रेनाडा | 344 (133) | उत्तर अमेरिका | |
१२ | सेन्ट भिन्सेन्ट र ग्रेनाडिन्स | 389 (150) | उत्तर अमेरिका |
१३ | बार्बाडोस | 430 (170) | उत्तर अमेरिका | |
१४ | एन्टिगुवा र बरबुडा | 442 (171) | उत्तर अमेरिका | |
१५ | सेचिलिस | 455 (176) | अफ्रीका | |
१६ | पलाउ | 460 (178) | अष्ट्रेलिया र ओशिनिया | |
१७ | Andorra | 468 (181) | युरोप | फ्रान्स, स्पेन |
१८ | सेन्ट लुसिया | 616 (238) | उत्तर अमेरिका | |
१९ | माइक्रोनेशिया | 702 (271) | अष्ट्रेलिया र ओशिनिया | |
२० | सिंगापुर | 719,1 (277.6) | एशिया | |
२१ | टोंगा | 747 (288) | अष्ट्रेलिया र ओशिनिया | |
२२ | डोमिनिका | 751 (290) | उत्तर अमेरिका | |
२३ | बाहरेन | 780 (301) | एशिया | |
२४ | किरिबाती | 811 (313) | अष्ट्रेलिया र ओशिनिया | |
२५ | साओ टोमे एन्ड प्रिन्सिपे | 1001 (386) | अफ्रीका |
२६ | माउरिटिअस | 2.040 (788) | अफ्रीका | |
२७ | कोमोरोस | 2.235 (863) | अफ्रीका | |
२८ | लक्समबर्ग | 2.586 (998) | युरोप | बेल्जियम, फ्रान्स, जर्मनी |
२९ | सामोआ | 2.842 (1,097) | अष्ट्रेलिया र ओशिनिया | |
३० | काबो वर्ड | 4.033 (1,557) | अफ्रीका | |
३१ | ट्रिनिडाड र टोबागो | 5.131 (1,981) | उत्तर अमेरिका | |
३२ | ब्रुनाई | 5.765 (2,226) | एशिया | मलेशिया |
३३ | प्यालेस्टाइनमा | 6.220 (2,402) | एशिया | मिश्र, इजरायल, जोर्डन |
३४ | साइप्रस | 9.250 (3,571) | एशिया | संयुक्त राज्य (Akrotiri र Dhekelia) |
३५ | लेबनान | 10.452 (4,036) | एशिया | इस्राएलका सिरिया |
३६ | कोसोभो | 10.887 (4,203) | युरोप | अल्बानिया, म्यासेडोनिया, मोन्टेनेग्रो, सर्बिया |
३७ | जमाइका | 10.991 (4,244) | उत्तर अमेरिका | |
३८ | गाम्बिया | 11.295 (4,361) | अफ्रीका | सेनेगल |
३९ | कतार | 11.586 (4,473) | एशिया | साउदी अरब |
४० | भानुआटु | 12.189 (4,706) | अष्ट्रेलिया र ओशिनिया | |
४१ | मोन्टेनेग्रो | 13.812 (5,333) | युरोप | अल्बानिया, बोस्निया र हर्जगोभिना, क्रोएशिया, कोसोभो, सर्बिया |
४२ | बहामास | 13.878 (5,358) | उत्तर अमेरिका | |
४३ | टिमोर लेस्ते | 14.874 (5,743) | एशिया | इन्डोनेशिया |
४४ | स्वाजील्याण्ड | 17.364 (6,704) | अफ्रीका | मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रिका |
४५ | कुवेत | 17.818 (6,880) | एशिया | इराक, साउदी अरब |
४६ | फिजी | 18.274 (7,056) | अष्ट्रेलिया र ओशिनिया | |
४७ | स्लोभेनिया | 20.273 (7,827) | युरोप | अस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगेरी, इटाली |
४८ | इस्राएलका | 20.770 (8,019) | एशिया | मिश्र, जोर्डन, लेबनान, प्यालेस्टाइन (गाजा पट्टी र पश्चिम बैंक), सिरिया |
४९ | एल साल्भाडोर | 21.041 (8,124) | उत्तर अमेरिका | ग्वाटेमाला, हन्डुरास |
५० | बेलीज | 22.966 (8,867) | उत्तर अमेरिका | ग्वाटेमाला, मेक्सिको |
Rank | Country | Total area in sq. km.(sq. miles) | Continent | Bordering countries by land |
---|---|---|---|---|
1 | Vatican City | 0.44(0.17) | Europe | Italy |
2 | Monaco | 2,02(0.78) | Europe | France |
3 | Nauru | 21(8.1) | Australia and Oceania | - |
4 | Tuvalu | 26(10) | Australia and Oceania | - |
5 | San Marino | 61(24) | Europe | Italy |
6 | Liechtenstein | 160(62) | Europe | Austria, Switzerland |
7 | Marshall Islands | 181(70) | Australia and Oceania | - |
8 | Saint Kitts and Nevis | 269(104) | North America | - |
9 | Maldives | 300(116) | Asia | - |
10 | Malta | 316(122) | Europe | - |
11 | Grenada | 344(133) | North America | - |
12 | Saint Vincent and the Grenadines | 389(150) | North America | - |
13 | Barbados | 430(170) | North America | - |
14 | Antigua and Barbuda | 442(171) | North America | - |
15 | Seychelles | 455(176) | Africa | - |
16 | Palau | 460(178) | Australia and Oceania | - |
17 | Andorra | 468(181) | Europe | France, Spain |
18 | Saint Lucia | 616(238) | North America | - |
19 | Micronesia | 702(271) | Australia and Oceania | - |
20 | Singapore | 719.1(277.6) | Asia | - |
21 | Tonga | 747(288) | Australia and Oceania | - |
22 | Dominica | 751(290) | North America | - |
23 | Bahrain | 780(301) | Asia | - |
24 | Kiribati | 811(313) | Australia and Oceania | - |
25 | Sao Tome and Principe | 1001(386) | Africa | - |
26 | Mauritius | 2,040(788) | Africa | - |
27 | Comoros | 2,235(863) | Africa | - |
28 | Luxembourg | 2,586(998) | Europe | Belgium, France, Germany |
29 | Samoa | 2,842(1,097) | Australia and Oceania | - |
30 | Cabo Verde | 4,033(1,557) | Africa | - |
31 | Trinidad and Tobago | 5,131(1,981) | North America | - |
32 | Brunei | 5,765(2,226) | Asia | Malaysia |
33 | Palestine | 6,220(2,402) | Asia | Egypt, Israel, Jordan |
34 | Cyprus | 9,250(3,571) | Asia | United Kingdom (Akrotiri and Dhekelia) |
35 | Lebanon | 10,452(4,036) | Asia | Israel, Syria |
36 | Kosovo | 10,887(4,203) | Europe | Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia |
37 | Jamaica | 10,991(4,244) | North America | - |
38 | Gambia | 11,295(4,361) | Africa | Senegal |
39 | Qatar | 11,586(4,473) | Asia | Saudi Arabia |
40 | Vanuatu | 12,189(4,706) | Australia and Oceania | - |
41 | Montenegro | 13,812(5,333) | Europe | Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Serbia |
42 | Bahamas | 13,878(5,358) | North America | - |
43 | Timor-Leste | 14,874(5,743) | Asia | Indonesia |
44 | Swaziland | 17,364(6,704) | Africa | Mozambique, South Africa |
45 | Kuwait | 17,818(6,880) | Asia | Iraq, Saudi Arabia |
46 | Fiji | 18,274(7,056) | Australia and Oceania | - |
47 | Slovenia | 20,273(7,827) | Europe | Austria, Croatia, Hungary, Italy |
48 | Israel | 20,770(8,019) | Asia | Egypt, Jordan, Lebanon, Palestine (Gaza Strip and West Bank), Syria |
49 | El Salvador | 21,041(8,124) | North America | Guatemala, Honduras |
50 | Belize | 22,966(8,867) | North America | Guatemala, Mexico |
0 comments:
Post a Comment