विश्वका सबै भन्दा ठुला १०० देशहरु(List of the 100 largest countries by total area (land and water surface)) |
||||
सि.नं | देशको नाम | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी /वर्ग माईल ) | महादेश | सिमाना जोडीएका देशहरु |
१ | रूस | 17,098,242 (6,601,668) | एशिया / युरोप | अजरबैजान, बेलारुस, चीन, इस्टोनिया, फिनल्याण्ड, Georgia, काजाकिस्तान, लाटभिया, लिथुआनिया, मङ्गोलिया, उत्तर कोरिया, नर्वे, पोल्याण्ड, युक्रेन |
२ | क्यानाडा | 9,984,670 (3,855,100) | उत्तर अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका |
३ | संयुक्त राज्य अमेरिका(Incl। विदेशी क्षेत्रहरूमा) | 9,857,348 (3,805,943) | उत्तर अमेरिका | क्यानाडा, मेक्सिको |
४ | चीन | 9,596,961 (3,705,407) | एशिया | अफगानिस्तान, भुटान, भारत, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मङ्गोलिया, म्यानमार, नेपाल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, भियतनाम |
५ | ब्राजील | 8,515,770 (3,287,957) | दक्षिण अमेरिका | अर्जेन्टिना, बोलिभिया, कोलम्बिया, फ्रान्स (फ्रान्सेली गायना), गुयाना, पाराग्वे, पेरु, सुरिनाम, Uruguay, भेनेजुएला |
६ | अष्ट्रेलिया(Incl। विदेशी क्षेत्रहरूमा) | 7,741,220 (2,988,902) | अष्ट्रेलिया र ओशिनिया | |
७ | भारत | 3,287,263 (1,269,219) | एशिया | बंगलादेश, भूटान, चीन, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान |
८ | अर्जेन्टिना | 2,780,400 (1,073,518) | दक्षिण अमेरिका | बोलिभिया, ब्राजिल, चिली, पाराग्वे, Uruguay |
९ | काजाकिस्तान | 2,724,900 (1,052,090) | एशिया / युरोप | चीन, किर्गिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान |
१० | अल्जेरिया | 2,381,741 (919,595) | अफ्रीका | लिबिया, माली, माउरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, टुनिशिया, पश्चिमी सहारा (अपरिचित राज्य) |
११ | लोकतांत्रिक गणतन्त्र कंगो | 2,344,858 (905,355) | अफ्रीका | अङ्गोला, बुरुण्डी, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, कंगो, रवान्डा, दक्षिण सुडान, तान्जानिया, युगान्डा, जाम्बिया गणतन्त्र |
१२ | डेनमार्क(इंक। ग्रीनल्याण्ड, फारोईद्वीप) | 2,210,573 (853,507) | यूरोप / उत्तर अमेरिका | जर्मनी |
१३ | साउदी अरब | 2,149,690 (830,000) | एशिया | इराक, जोर्डन, कुवेत, ओमान, कतार, संयुक्त अरब एमिरेट्स, येमेन |
१४ | मेक्सिको | 1,964,375 (758,449) | उत्तर अमेरिका | बेलीज, ग्वाटेमाला, संयुक्त राज्य अमेरिका |
१५ | इन्डोनेशिया | 1,904,569 (735,358) | एशिया | टिमोर लेस्ते, मलेशिया, पपुवा न्यू गिनी |
१६ | सुडान | 1,861,484 (718,723) | अफ्रीका | मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, चाड, मिश्र, एरित्रिया, इथोपिया, लिबिया, दक्षिण सुडान |
१७ | लिबिया | 1,759,540 (679,362) | अफ्रीका | अल्जेरिया, चाड, मिश्र, नाइजर, सुडान, टुनिशिया |
१८ | इरान | 1,648,195 (636,372) | एशिया | अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, पाकिस्तान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान |
१९ | मङ्गोलिया | 1,564,116 (603,909) | एशिया | चीन, रूस |
२० | पेरु | 1,285,216 (496,225) | दक्षिण अमेरिका | बोलिभिया, ब्राजिल, चिली, कोलम्बिया, इक्वेडर |
२१ | चाड | 1,284,000 (495,755) | अफ्रीका | क्यामरुन, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, लिबिया, नाइजर, नाइजेरिया, सुडान |
२२ | नाइजर | 1,267,000 (489,191) | अफ्रीका | अल्जेरिया, बेनिन, बुर्किना फासो, चाड, लिबिया, माली, नाइजेरिया |
२३ | अङ्गोला | 1,246,700 (481,354) | अफ्रीका | लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, कंगो गणतन्त्र, नामिबिया, जाम्बिया |
२४ | माली | 1,240,192 (478,841) | अफ्रीका | अल्जेरिया, बुर्किना फासो, कोटे डिल्भर, गिनी, माउरिटानिया, नाइजर, सेनेगल |
२५ | दक्षिण अफ्रीका | 1,219,090 (470,693) | अफ्रीका | बोट्सवाना, लेसोथो, मोजाम्बिक, नामिबिया, स्वाजील्याण्ड, जिम्बाब्वे |
२६ | कोलम्बिया | 1,141,748 (440,831) | दक्षिण अमेरिका | ब्राजिल, इक्वेडर, पनामा, पेरु, भेनेजुएला |
२७ | इथोपिया | 1,104,300 (426,373) | अफ्रीका | डिजिबुटी, एरित्रिया, केन्या, सोमालिया, दक्षिण सुडान, सुडान |
२८ | बोलिभिया | 1,098,581 (424,164) | दक्षिण अमेरिका | अर्जेन्टिना, ब्राजिल, चिली, पाराग्वे, पेरु |
२९ | माउरिटानिया | 1,030,700 (397,955) | अफ्रीका | अल्जेरिया, माली, सेनेगल, पश्चिमी सहारा (अपरिचित राज्य) |
३० | मिश्र | 1,001,450 (386,662) | अफ्रीका | प्यालेस्टाइनमा (गाजा पट्टी), इजरायल, लिबिया, सुडान |
३१ | तान्जानिया | 947,300 (365,755) | अफ्रीका | बुरुन्डी, कंगो, केन्या, मलावी, मोजाम्बिक, रवान्डा, युगान्डा, जाम्बिया लोकतान्त्रिक गणतन्त्र |
३२ | नाइजेरिया | 923,768 (356,669) | अफ्रीका | बेनिन, क्यामरुन, चाड, नाइजर |
३३ | भेनेजुएला | 912,050 (352,144) | दक्षिण अमेरिका | ब्राजिल, कोलम्बिया, गुयाना |
३४ | नामिबिया | 824,292 (318,261) | अफ्रीका | अङ्गोला, बोट्सवाना, दक्षिण अफ्रिका, जाम्बिया |
३५ | मोजाम्बिक | 799,380 (308,642) | अफ्रीका | मलावी, दक्षिण अफ्रिका, स्वाजील्याण्ड, तान्जानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे |
३६ | पाकिस्तान | 796,095 (307,374) | एशिया | अफगानिस्तान, चीन, भारत, इरान |
३७ | टर्की | 783,562 (302,535) | एशिया / युरोप | आर्मेनिया, अजरबैजान, बुल्गेरिया, Georgia, ग्रीस, इरान, इराक, सिरिया |
३८ | चिली | 756,096 (291,930) | दक्षिण अमेरिका | अर्जेन्टिना, बोलिभिया, पेरु |
३९ | जाम्बिया | 752,612 (290,585) | अफ्रीका | अङ्गोला, बोट्सवाना, कंगो, मलावी, मोजाम्बिक, नामिबिया, तान्जानिया, जिम्बाब्वे लोकतान्त्रिक गणतन्त्र |
४० | म्यानमार | 676,578 (261,228) | एशिया | बंगलादेश, चीन, भारत, लाओस, थाईल्याण्ड |
४१ | अफगानिस्तान | 652,230 (251,827) | एशिया | चीन, इरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान |
४२ | फ्रान्स(Incl। विदेशी क्षेत्रहरू) | 643,801 (248,573) | युरोप | Andorra, बेल्जियम, जर्मनी, इटाली, लक्जमबर्ग, मोनाको, स्पेन, स्विट्जरल्याण्ड। ब्राजिल र सुरिनाम दक्षिण अमेरिका (फ्रेन्चगिआना) मा फ्रान्सेली विदेशी इलाका संग सीमाना |
४३ | सोमालिया | 637,657 (246,201) | अफ्रीका | डिजिबुटी, इथोपिया, केन्या |
४४ | मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र | 622,984 (240,535) | अफ्रीका | क्यामरुन, चाड, कंगो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, कंगो, दक्षिण सुडान, सुडान को गणतन्त्र |
४५ | दक्षिण सुडान | 644,329 (248,777) | अफ्रीका | मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, कंगो, इथोपिया, केन्या, सुडान, युगान्डा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र |
४६ | युक्रेन | 603,500 (233,012) | युरोप | बेलारुस, हंगेरी, माल्डोवा, पोल्याण्ड, रोमानिया, रूस, स्लोभाकिया |
४७ | मडागास्कर | 587,041 (226,658) | अफ्रीका | |
४८ | बोट्सवाना | 581,730 (224,607) | अफ्रीका | नामिबिया, दक्षिण अफ्रिका, जाम्बिया, जिम्बाब्वे |
४९ | केन्या | 580,367 (224,081) | अफ्रीका | इथोपिया, सोमालिया, दक्षिण सुडान, तान्जानिया, युगान्डा |
५० | येमेन | 527,968 (203,850) | एशिया | ओमान, साउदी अरब |
५१ | थाईल्याण्ड | 513,120 (198,117) | एशिया | कम्बोडिया, लाओस, मलेसिया, म्यानमार |
५२ | स्पेन | 505,600 (195,213) | युरोप | Andorra, फ्रान्स, जिब्राल्टर, मोरक्को, पोर्चुगल, संयुक्त राज्य (जिब्राल्टर) |
५३ | तुर्कमेनिस्तान | 488,100 (188,456) | एशिया | अफगानिस्तान, इरान, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान |
५४ | क्यामरून | 475,440 (183,568) | अफ्रीका | मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, चाड, कंगो गणतन्त्र, इक्वेटोरियल गिनी, गावोन, नाइजेरिया |
५५ | पपुआन्यूगिनि | 462,840 (178,703) | अष्ट्रेलिया र ओशिनिया | इन्डोनेशिया |
५६ | स्वीडेन | 450,295 (173,860) | युरोप | फिनल्याण्ड, नर्वे |
५७ | उज्बेकिस्तान | 447,400 (172,742) | एशिया | अफगानिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान |
५८ | मोरक्को | 446,550 (172,410) | अफ्रीका | अल्जेरिया, स्पेन (क्वेटा र मेलिल्ला - अफ्रीका मा दुई स्वायत्त शहर), माउरिटानिया, पश्चिमी सहारा (अपरिचित राज्य) |
५९ | इराक | 438,317 (169,235) | एशिया | इरान, जोर्डन, कुवेत, साउदी अरब, सिरिया, टर्की |
६० | पाराग्वे | 406,752 (157,048) | दक्षिण अमेरिका | अर्जेन्टिना, बोलिभिया, ब्राजिल |
६१ | जिम्बाब्वे | 390,757 (150,872) | अफ्रीका | बोट्सवाना, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रिका, जाम्बिया |
६२ | जापान 377.915(145,914) | एशिया | ||
६३ | जर्मनी | 357,022 (137,847) | युरोप | अस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक गणतन्त्र, डेनमार्क, फ्रान्स, लक्जमबर्ग, नेदरल्याण्ड, पोल्याण्ड, स्विट्जरल्याण्ड |
६४ | गणतन्त्र कंगो | 342,000 (132,047) | अफ्रीका | अङ्गोला, क्यामरुन, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, कंगो, गावोन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र |
६५ | फिनल्याण्ड(Incl। अलान्ड द्वीप) | 338,435 (130,670) | युरोप | नर्वे, स्वीडेन, रूस |
६६ | भियतनाम | 331,210 (127,881) | एशिया | कम्बोडिया, चीन, लाओस |
६७ | मलेशिया | 330,800 (127,722) | एशिया | ब्रुनाई, इन्डोनेशिया, थाइल्याण्ड |
६८ | नर्वे(Incl। विदेशी क्षेत्रहरूमा) | 385,178 (148,718) | युरोप | फिनल्याण्ड, स्वीडेन, रूस |
६९ | कोटे डिल्भर | 322,463 (124,504) | अफ्रीका | बुर्किना फासो, घाना, गिनी, लाइबेरिया, माली |
७० | पोल्याण्ड | 312,679 (120,726) | युरोप | बेलारुस, चेक गणतन्त्र, जर्मनी, लिथुआनिया, रूस (कलिनिन्ग्राद प्रान्त), स्लोभाकिया, युक्रेन |
७१ | ओमान | 309,500 (119,499) | एशिया | साउदी अरब, संयुक्त अरब एमिरेट्स, येमेन |
७२ | इटाली | 301,340 (116,348) | युरोप | अस्ट्रिया, फ्रान्स, सान मारिनो, स्लोभेनिया, स्विट्जरल्याण्ड, भेटिकन सिटी |
७३ | फिलिपिन्स | 3,00,000 (115,831) | एशिया | |
७४ | इक्वेडर | 283,561 (109,483) | दक्षिण अमेरिका | कोलम्बिया, पेरु |
७५ | बुर्किना फासो | 274,220 (105,877) | अफ्रीका | बेनिन, कोटे डिल्भर, घाना, माली, नाइजर, टोगो |
७६ | न्यूजील्याण्ड(Incl। विदेशी क्षेत्रहरू) | 268,527 (103,679) | अष्ट्रेलिया र ओशिनिया | |
७७ | गावोन | 267,667 (103,347) | अफ्रीका | क्यामरुन, कंगो, इक्वेटोरियल गिनी गणतन्त्र |
७८ | संयुक्त राज्य(Incl। विदेशी क्षेत्रहरू) | 261,780 (101,074) | युरोप | आयरल्याण्ड |
७९ | गिनी | 245,860 (94,927) | अफ्रीका | कोटे डिल्भर, गिनी-बिसाउ, लाइबेरिया, माली, सेनेगल, सियरा लियोन |
८० | युगान्डा | 241,550 (93,263) | अफ्रीका | केन्या, रवान्डा, दक्षिण सुडान, तान्जानिया, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कंगो |
८१ | घाना | 238,540 (92,101) | अफ्रीका | बुर्किना फासो, कोटे डिल्भर, टोगो |
८२ | रोमानिया | 238,391 (92,043) | युरोप | बुल्गारिया, हंगेरी, माल्डोवा, सर्बिया, युक्रेन |
८३ | लाओस | 236,800 (91,429) | एशिया | कम्बोडिया, चीन, म्यानमार, थाइल्याण्ड, भियतनाम |
८४ | गुयाना | 214,970 (83,000) | दक्षिण अमेरिका | ब्राजिल, सुरिनाम, भेनेजुएला |
८५ | बेलारुस | 207,600 (80,155) | युरोप | लाटविया, लिथुआनिया, पोल्याण्ड, रूस, युक्रेन |
८६ | किर्गिस्तान | 199,951 (77,201) | एशिया | चीन, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान |
८७ | सेनेगल | 196,722 (75,955) | अफ्रीका | गाम्बिया, गिनी, गिनी-बिसाउ, माली, माउरिटानिया |
८८ | सिरिया | 185,180 (71,498) | एशिया | इराक, इजरायल, जोर्डन, लेबनान, टर्की |
८९ | कम्बोडिया | 181,035 (69,898) | एशिया | लाओस, थाइल्याण्ड, भियतनाम |
९० | Uruguay | 176,220 (68,039) | दक्षिण अमेरिका | अर्जेन्टिना, ब्राजील |
९१ | सुरिनाम | 163,820 (63,251) | दक्षिण अमेरिका | ब्राजिल, फ्रान्स (फ्रान्सेली गायना), गुयाना |
९२ | टुनिशिया | 163,610 (63,170) | अफ्रीका | अल्जेरिया, लिबिया |
९३ | नेपाल | 147,181 (56,827) | एशिया | चीन, भारत |
९४ | बंगलादेश | 143,998 (55,598) | एशिया | बर्मा, भारत |
९५ | ताजिकिस्तान | 143,100 (55,251) | एशिया | अफगानिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान |
९६ | ग्रीस | 131,990 (50,962) | युरोप | अल्बानिया, बुल्गेरिया, म्यासेडोनिया, टर्की |
९७ | निकारागुआ | 130,370 (50,336) | उत्तर अमेरिका | कोस्टा रिका, हन्डुरास |
९८ | उत्तर कोरिया | 120,540 (46,541) | एशिया | चीन, दक्षिण कोरिया, रूस |
९९ | मलावी | 118,484 (45,747) | अफ्रीका | मोजाम्बिक, तान्जानिया, जाम्बिया |
१०० | एरित्रिया | 117,600 (45,406) | अफ्रीका | डिजिबुटी, इथोपिया, सुडान |
Rank | Country | Total area in sq. km.(sq. miles) | Continent | Bordering countries by land |
---|---|---|---|---|
1 | Russia | 17,098,242(6,601,668) | Asia / Europe | Azerbaijan, Belarus, China, Estonia, Finland, Georgia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Mongolia, North Korea, Norway, Poland, Ukraine |
2 | Canada | 9,984,670(3,855,100) | North America | United States |
3 | United States(incl. overseas territories) | 9,857,348(3,805,943) | North America | Canada, Mexico |
4 | China | 9,596,961(3,705,407) | Asia | Afghanistan, Bhutan, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Mongolia, Myanmar, Nepal, North Korea, Pakistan, Russia, Tajikistan, Vietnam |
5 | Brazil | 8,515,770(3,287,957) | South America | Argentina, Bolivia, Colombia, France (French Guiana), Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela |
6 | Australia(incl. overseas territories) | 7,741,220(2,988,902) | Australia and Oceania | - |
7 | India | 3,287,263(1,269,219) | Asia | Bangladesh, Bhutan, China, Myanmar, Nepal, Pakistan |
8 | Argentina | 2,780,400(1,073,518) | South America | Bolivia, Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay |
9 | Kazakhstan | 2,724,900(1,052,090) | Asia / Europe | China, Kyrgyzstan, Russia, Turkmenistan, Uzbekistan |
10 | Algeria | 2,381,741(919,595) | Africa | Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Tunisia, Western Sahara (unrecognized state) |
11 | Democratic Republic of the Congo | 2,344,858(905,355) | Africa | Angola, Burundi, Central African Republic, Republic of the Congo, Rwanda, South Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia |
12 | Denmark(inc. Greenland, Faroe Islands) | 2,210,573(853,507) | Europe / North America | Germany |
13 | Saudi Arabia | 2,149,690(830,000) | Asia | Iraq, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, United Arab Emirates, Yemen |
14 | Mexico | 1,964,375(758,449) | North America | Belize, Guatemala, United States |
15 | Indonesia | 1,904,569(735,358) | Asia | Timor-Leste, Malaysia, Papua New Guinea |
16 | Sudan | 1,861,484(718,723) | Africa | Central African Republic, Chad, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Libya, South Sudan |
17 | Libya | 1,759,540(679,362) | Africa | Algeria, Chad, Egypt, Niger, Sudan, Tunisia |
18 | Iran | 1,648,195(636,372) | Asia | Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Iraq, Pakistan, Turkey, Turkmenistan |
19 | Mongolia | 1,564,116(603,909) | Asia | China, Russia |
20 | Peru | 1,285,216(496,225) | South America | Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador |
21 | Chad | 1,284,000(495,755) | Africa | Cameroon, Central African Republic, Libya, Niger, Nigeria, Sudan |
22 | Niger | 1,267,000(489,191) | Africa | Algeria, Benin, Burkina Faso, Chad, Libya, Mali, Nigeria |
23 | Angola | 1,246,700(481,354) | Africa | Democratic Republic of the Congo, Republic of the Congo, Namibia, Zambia |
24 | Mali | 1,240,192(478,841) | Africa | Algeria, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Guinea, Mauritania, Niger, Senegal |
25 | South Africa | 1,219,090(470,693) | Africa | Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, Swaziland, Zimbabwe |
26 | Colombia | 1,141,748(440,831) | South America | Brazil, Ecuador, Panama, Peru, Venezuela |
27 | Ethiopia | 1,104,300(426,373) | Africa | Djibouti, Eritrea, Kenya, Somalia, South Sudan, Sudan |
28 | Bolivia | 1,098,581(424,164) | South America | Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, Peru |
29 | Mauritania | 1,030,700(397,955) | Africa | Algeria, Mali, Senegal, Western Sahara (unrecognized state) |
30 | Egypt | 1,001,450(386,662) | Africa | Palestine (Gaza Strip), Israel, Libya, Sudan |
31 | Tanzania | 947,300(365,755) | Africa | Burundi, Democratic Republic of the Congo, Kenya, Malawi, Mozambique, Rwanda, Uganda, Zambia |
32 | Nigeria | 923,768(356,669) | Africa | Benin, Cameroon, Chad, Niger |
33 | Venezuela | 912,050(352,144) | South America | Brazil, Colombia, Guyana |
34 | Namibia | 824,292(318,261) | Africa | Angola, Botswana, South Africa, Zambia |
35 | Mozambique | 799,380(308,642) | Africa | Malawi, South Africa, Swaziland, Tanzania, Zambia, Zimbabwe |
36 | Pakistan | 796,095(307,374) | Asia | Afghanistan, China, India, Iran |
37 | Turkey | 783,562(302,535) | Asia / Europe | Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Greece, Iran, Iraq, Syria |
38 | Chile | 756,096(291,930) | South America | Argentina, Bolivia, Peru |
39 | Zambia | 752,612(290,585) | Africa | Angola, Botswana, Democratic Republic of the Congo, Malawi, Mozambique, Namibia, Tanzania, Zimbabwe |
40 | Myanmar | 676,578(261,228) | Asia | Bangladesh, China, India, Laos, Thailand |
41 | Afghanistan | 652,230(251,827) | Asia | China, Iran, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan |
42 | France(incl. overseas territories) | 643,801(248,573) | Europe | Andorra, Belgium, Germany, Italy, Luxembourg, Monaco, Spain, Switzerland. Brazil and Suriname share borders with french overseas territory in South America (French Guiana). |
43 | Somalia | 637,657(246,201) | Africa | Djibouti, Ethiopia, Kenya |
44 | Central African Republic | 622,984(240,535) | Africa | Cameroon, Chad, Democratic Republic of the Congo, Republic of the Congo, South Sudan, Sudan |
45 | South Sudan | 644,329(248,777) | Africa | Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Ethiopia, Kenya, Sudan, Uganda |
46 | Ukraine | 603,500(233,012) | Europe | Belarus, Hungary, Moldova, Poland, Romania, Russia, Slovakia |
47 | Madagascar | 587,041(226,658) | Africa | - |
48 | Botswana | 581,730(224,607) | Africa | Namibia, South Africa, Zambia, Zimbabwe |
49 | Kenya | 580,367(224,081) | Africa | Ethiopia, Somalia, South Sudan, Tanzania, Uganda |
50 | Yemen | 527,968(203,850) | Asia | Oman, Saudi Arabia |
51 | Thailand | 513,120(198,117) | Asia | Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar |
52 | Spain | 505,600(195,213) | Europe | Andorra, France, Gibraltar, Morocco, Portugal, United Kingdom (Gibraltar) |
53 | Turkmenistan | 488,100(188,456) | Asia | Afghanistan, Iran, Kazakhstan, Uzbekistan |
54 | Cameroon | 475,440(183,568) | Africa | Central African Republic, Chad, Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Nigeria |
55 | Papua New Guinea | 462,840(178,703) | Australia and Oceania | Indonesia |
56 | Sweden | 450,295(173,860) | Europe | Finland, Norway |
57 | Uzbekistan | 447,400(172,742) | Asia | Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan |
58 | Morocco | 446,550(172,410) | Africa | Algeria, Spain (Ceuta and Melilla - two autonomous cities in Africa), Mauritania, Western Sahara (unrecognized state) |
59 | Iraq | 438,317(169,235) | Asia | Iran, Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Syria, Turkey |
60 | Paraguay | 406,752(157,048) | South America | Argentina, Bolivia, Brazil |
61 | Zimbabwe | 390,757(150,872) | Africa | Botswana, Mozambique, South Africa, Zambia |
62 | Japan | 377,915(145,914) | Asia | - |
63 | Germany | 357,022(137,847) | Europe | Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, France, Luxembourg, Netherlands, Poland, Switzerland |
64 | Republic of the Congo | 342,000(132,047) | Africa | Angola, Cameroon, Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Gabon |
65 | Finland(incl. Aland Islands) | 338,435(130,670) | Europe | Norway, Sweden, Russia |
66 | Vietnam | 331,210(127,881) | Asia | Cambodia, China, Laos |
67 | Malaysia | 330,800(127,722) | Asia | Brunei, Indonesia, Thailand |
68 | Norway(incl. overseas territories) | 385,178(148,718) | Europe | Finland, Sweden, Russia |
69 | Cote d'Ivoire | 322,463(124,504) | Africa | Burkina Faso, Ghana, Guinea, Liberia, Mali |
70 | Poland | 312,679(120,726) | Europe | Belarus, Czech Republic, Germany, Lithuania, Russia (Kaliningrad Oblast), Slovakia, Ukraine |
71 | Oman | 309,500(119,499) | Asia | Saudi Arabia, United Arab Emirates, Yemen |
72 | Italy | 301,340(116,348) | Europe | Austria, France, San Marino, Slovenia, Switzerland, Vatican City |
73 | Philippines | 300,000(115,831) | Asia | - |
74 | Ecuador | 283,561(109,483) | South America | Colombia, Peru |
75 | Burkina Faso | 274,220(105,877) | Africa | Benin, Cote d'Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Togo |
76 | New Zealand(incl. overseas territories) | 268,527(103,679) | Australia and Oceania | - |
77 | Gabon | 267,667(103,347) | Africa | Cameroon, Republic of the Congo, Equatorial Guinea |
78 | United Kingdom(incl. overseas territories) | 261,780(101,074) | Europe | Ireland |
79 | Guinea | 245,860(94,927) | Africa | Cote d'Ivoire, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Senegal, Sierra Leone |
80 | Uganda | 241,550(93,263) | Africa | Democratic Republic of the Congo, Kenya, Rwanda, South Sudan, Tanzania |
81 | Ghana | 238,540(92,101) | Africa | Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Togo |
82 | Romania | 238,391(92,043) | Europe | Bulgaria, Hungary, Moldova, Serbia, Ukraine |
83 | Laos | 236,800(91,429) | Asia | Cambodia, China, Myanmar, Thailand, Vietnam |
84 | Guyana | 214,970(83,000) | South America | Brazil, Suriname, Venezuela |
85 | Belarus | 207,600(80,155) | Europe | Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Ukraine |
86 | Kyrgyzstan | 199,951(77,201) | Asia | China, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan |
87 | Senegal | 196,722(75,955) | Africa | Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania |
88 | Syria | 185,180(71,498) | Asia | Iraq, Israel, Jordan, Lebanon, Turkey |
89 | Cambodia | 181,035(69,898) | Asia | Laos, Thailand, Vietnam |
90 | Uruguay | 176,220(68,039) | South America | Argentina, Brazil |
91 | Suriname | 163,820(63,251) | South America | Brazil, France (French Guiana), Guyana |
92 | Tunisia | 163,610(63,170) | Africa | Algeria, Libya |
93 | Nepal | 147,181(56,827) | Asia | China, India |
94 | Bangladesh | 143,998(55,598) | Asia | Burma, India |
95 | Tajikistan | 143,100(55,251) | Asia | Afghanistan, China, Kyrgyzstan, Uzbekistan |
96 | Greece | 131,990(50,962) | Europe | Albania, Bulgaria, Macedonia, Turkey |
97 | Nicaragua | 130,370(50,336) | North America | Costa Rica, Honduras |
98 | North Korea | 120,540(46,541) | Asia | China, South Korea, Russia |
99 | Malawi | 118,484(45,747) | Africa | Mozambique, Tanzania, Zambia |
100 | Eritrea | 117,600(45,406) | Africa | Djibouti, Ethiopia, Sudan |
0 comments:
Post a Comment