विश्वको दैनिक शेयर कारोबारमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने शीर्ष २५ मुद्राहरू को सूची |
|||||
List of the top 25 most traded currencies with their shares of daily turnover |
|||||
श्रेणी (Rank) | मुद्रा (Currency) | हिस्सा (Share of turnover (%)*) | ISO 4217 code | देश वा क्षेत्र (Country or territory) | मुद्रा प्रभाह (Currency in circulation (Billion US$)) |
1 | अमेरिकी डलर | 87 | USD | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2 807 |
2 | युरोपेली यूरो | 33.4 | EUR | ईयू का, 19 देशहरु | 6 736 |
3 | जापानी येन | 23 | JPY | जापान | 4 896 |
4 | डलर | 11.8 | GBP | संयुक्त राज्य | 107 |
5 | अष्ट्रेलियन डलर | 8.6 | AUD | अष्ट्रेलिया | 227 |
6 | स्विस फ्रैंक | 5.2 | CHF | स्विट्जरल्याण्ड | 514 |
7 | अमेरिकी डलर | 4.6 | CAD | क्यानाडा | 630 |
8 | मेक्सिकन पेसो | 2.5 | MXN | मेक्सिको | 196 |
9 | थाई | 2.2 | CNY | चीन | 5 667 |
10 | न्यूजील्याण्ड डलर | 2 | NZD | न्यूजील्याण्ड | 33 |
11 | स्विस फ्रैंक | 1.8 | SEK | स्वीडेन | 259 |
12 | रूसी रूबल | 1.6 | RUB | रूस | 159 |
13 | हङकङ डलर | 1.4 | HKD | हङकङ | 220 |
14 | नर्वे क्रोन | 1.4 | NOK | नर्वे | 121 |
15 | सिंगापुर डलर | 1.4 | SGD | सिंगापुर | 127 |
16 | टर्की लीरा | 1.3 | TRY | टर्की | 111 |
17 | दक्षिण कोरियाली | 1.2 | KRW | दक्षिण कोरिया | 556 |
18 | दक्षिण अफ्रीकी रेण्ड | 1.1 | ZAR | दक्षिण अफ्रीका | 108 |
19 | ब्राजिलियन वास्तविक | 1.1 | BRL | ब्राजील | 132 |
20 | भारतीय रुपैयाँ | 1 | INR | भारत | 345 |
21 | डेनिस क्रोन | 0.8 | DKK | डेनमार्क | 155 |
22 | सिंगापुर डलर | 0.7 | PLN | पोल्याण्ड | 173 |
23 | नयाँ ताइवान डलर | 0.5 | TWD | ताइवान | 451 |
24 | हंगेरियन फरिंट | 0.4 | HUF | हंगेरी | 41 |
25 | मलेशियाई, रिंगेट | 0.4 | MYR | मलेशिया | 99 |
Rank | Currency | Share of turnover(%)* | ISO 4217 code | Country or territory | Currency in circulation (Billion US$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | US dollar | 87.0 | USD | United States | 2 807 |
2 | European Euro | 33.4 | EUR | 19 states of the EU | 6 736 |
3 | Japanese yen | 23.0 | JPY | Japan | 4 896 |
4 | Pound sterling | 11.8 | GBP | United Kingdom | 107 |
5 | Australian dollar | 8.6 | AUD | Australia | 227 |
6 | Swiss franc | 5.2 | CHF | Switzerland | 514 |
7 | Canadian dollar | 4.6 | CAD | Canada | 630 |
8 | Mexican peso | 2.5 | MXN | Mexico | 196 |
9 | Chinese Yuan Renminbi | 2.2 | CNY | China | 5 667 |
10 | New Zealand dollar | 2.0 | NZD | New Zealand | 33 |
11 | Swedish krona | 1.8 | SEK | Sweden | 259 |
12 | Russian ruble | 1.6 | RUB | Russia | 159 |
13 | Hong Kong, dollar | 1.4 | HKD | Hong Kong | 220 |
14 | Norwegian krone | 1.4 | NOK | Norway | 121 |
15 | Singapore dollar | 1.4 | SGD | Singapore | 127 |
16 | Turkish lira | 1.3 | TRY | Turkey | 111 |
17 | South Korean won | 1.2 | KRW | South Korea | 556 |
18 | South African rand | 1.1 | ZAR | South Africa | 108 |
19 | Brazilian real | 1.1 | BRL | Brazil | 132 |
20 | Indian rupee | 1.0 | INR | India | 345 |
21 | Danish krone | 0.8 | DKK | Denmark | 155 |
22 | Polish zloty | 0.7 | PLN | Poland | 173 |
23 | New Taiwan dollar | 0.5 | TWD | Taiwan | 451 |
24 | Hungarian forint | 0.4 | HUF | Hungary | 41 |
25 | Malaysian ringgit | 0.4 | MYR | Malaysia | 99 |
* Note: the total of percentage shares of all currencies is 200% instead of 100%, since each transaction involves two different currencies.
0 comments:
Post a Comment